Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Kωδικός | TXC15-25, TXC15-32, TXC/GV15-25, TXC/GV15-32 |
| Βάρος Ανύψωσης | 1500kg |
| Υψος Ανύψωσης | 250cm, 320cm |
| Μετατόπιση | 75+75 |
| Μπούμα | 10+20 |
| Weight | N/A |
|---|---|
| Kωδικός | TXC15-25, TXC15-32, TXC/GV15-25, TXC/GV15-32 |
| Βάρος Ανύψωσης | 1500kg |
| Υψος Ανύψωσης | 250cm, 320cm |
| Μετατόπιση | 75+75 |
| Μπούμα | 10+20 |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames.Consequat net
Vestibulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames.Consequat netus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac vestibulum amet elit